League Ranking
Select a player to see their matches
PLAYER | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MBMint Bhetraratana | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 22 | 54 | 32 |
2 | JNJanelle Nikora | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 20 | 58 | 38 |
3 | JWJayzelee Waihi | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 19 | 57 | 38 |
4 | RNRosina Nin | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 16 | 53 | 37 |
5 | CSCoral Stroud | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 50 | 48 |
6 | OTOfa Tupou | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 49 | 49 |
7 | RKReiona King | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | -2 | 48 | 50 |
8 | RWRoylance Watson | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | -2 | 43 | 45 |
9 | JKJaiden Kaka | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | -9 | 39 | 48 |
10 | KMKelly Mounga | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | -10 | 43 | 53 |
11 | PDPianika Duncan | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | -8 | 46 | 54 |
12 | KSKristen Smith | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | -12 | 40 | 52 |
13 | JLJeanette Leith | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | -18 | 42 | 60 |
14 | KHKaryn Haeata | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | -27 | 33 | 60 |
