League Ranking
Select a player to see their matches
PLAYER | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MBMint Bhetraratana | 38 | 20 | 19 | 1 | 294 | 149 | 145 |
2 | CSCoral Stroud | 34 | 28 | 17 | 11 | 364 | 328 | 36 |
3 | JNJanelle Nikora | 32 | 28 | 16 | 12 | 359 | 324 | 35 |
4 | EMEileen Mason | 28 | 24 | 14 | 10 | 296 | 260 | 36 |
5 | JKJaiden Kaka | 28 | 28 | 14 | 14 | 318 | 322 | -4 |
6 | TKTeal King | 24 | 16 | 12 | 4 | 214 | 160 | 54 |
7 | OKOna King | 24 | 24 | 12 | 12 | 297 | 277 | 20 |
8 | PDPianika Duncan | 22 | 28 | 11 | 17 | 310 | 342 | -32 |
9 | CHCharmaine Heyes | 20 | 24 | 10 | 14 | 259 | 304 | -45 |
10 | TNTonilyn Nepe | 20 | 24 | 10 | 14 | 251 | 321 | -70 |
11 | RNRosina Nin | 18 | 16 | 9 | 7 | 197 | 174 | 23 |
12 | DBDeidre Bartels | 18 | 20 | 9 | 11 | 224 | 238 | -14 |
13 | JLJeanette Leith | 16 | 24 | 8 | 16 | 274 | 301 | -27 |
14 | RWRoylance Watson | 16 | 24 | 8 | 16 | 250 | 296 | -46 |
15 | KSKristen Smith | 14 | 16 | 7 | 9 | 173 | 183 | -10 |
16 | SWShontelle Woodman | 12 | 8 | 6 | 2 | 114 | 86 | 28 |
17 | JWJayzelee Waihi | 12 | 12 | 6 | 6 | 132 | 140 | -8 |
18 | VSViolet Skipper | 8 | 8 | 4 | 4 | 96 | 83 | 13 |
19 | RNRipeka Noe | 8 | 8 | 4 | 4 | 101 | 105 | -4 |
20 | OTOfa Tupou | 8 | 8 | 4 | 4 | 80 | 101 | -21 |
21 | OLOla Langi | 6 | 4 | 3 | 1 | 53 | 48 | 5 |
22 | KHKaryn Haeata | 6 | 12 | 3 | 9 | 123 | 167 | -44 |
23 | KMKelly Mounga | 4 | 4 | 2 | 2 | 43 | 53 | -10 |
24 | VHViolet Hayes | 2 | 8 | 1 | 7 | 64 | 114 | -50 |

